Времето
|
17 °C |
Ясно |
вятър 40 км/ч |
2024-11-22 5 | 17 °C
|
2024-11-23 4 | 13 °C
|
2024-11-24 2 | 7 °C
|
2024-11-25 2 | 8 °C
|
Температура на водата |
13 °C |
Времето
|
17 °C |
Ясно |
вятър 40 км/ч |
2024-11-22 5 | 17 °C
|
2024-11-23 4 | 13 °C
|
2024-11-24 2 | 7 °C
|
2024-11-25 2 | 8 °C
|
Температура на водата |
13 °C |